Fertige Projekte
Wohnfläche: | 169.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 344 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 369 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 169.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 402 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 432 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 139.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 275 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 300 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 139.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 275 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 300 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 206.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 494 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 532 000,00€ |
Projektkosten: |
7 000,00€
|
Wohnfläche: | 206.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 494 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 532 000,00€ |
Projektkosten: |
7 000,00€
|
Wohnfläche: | 140.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 360 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 400 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 83.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 190 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 225 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 83.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 190 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 225 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 290 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 320 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 290 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 320 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 595 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 625 000,00€ |
Projektkosten: |
7 500,00€
|
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 595 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 625 000,00€ |
Projektkosten: |
7 500,00€
|
Wohnfläche: | 220.00 m2 |
Räume: | 7 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 616 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 616 500,00€ |
Projektkosten: |
7 000,00€
|
Wohnfläche: | 220.00 m2 |
Räume: | 7 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 616 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 616 500,00€ |
Projektkosten: |
7 000,00€
|
Wohnfläche: | 161.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 390 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 425 000,00€ |
Projektkosten: |
8 000,00€
|
Wohnfläche: | 161.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 390 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 425 000,00€ |
Projektkosten: |
8 000,00€
|
Wohnfläche: | 73.66 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 175 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 215 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 73.66 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 175 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 215 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 290 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 325 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 130.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 290 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 325 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 127.00 m2 |
Räume: | 6 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 310 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 340 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 127.00 m2 |
Räume: | 6 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 310 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 340 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 92.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 205 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 230 000,00€ |
Projektkosten: |
8 000,00€
|
Wohnfläche: | 92.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 205 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 230 000,00€ |
Projektkosten: |
8 000,00€
|
Wohnfläche: | 126.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 256 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 286 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 126.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Standard Baukosten: | 281 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 312 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 93.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 212 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 241 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 209.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Zusätzlich |
Standard Baukosten: | 595 000,00€ |
Baukosten kfw 40: | 635 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Entwerfe dein Gebäude individuell.
Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Gebäude individuell zu entwerfen. Unsere erfahrenen Architekten helfen Ihnen dabei.