Wohnfläche: | 150.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 2 000,00€ |
Projektkosten: |
7 000,00€
|
Wohnfläche: | 140.00 m2 |
Räume: | 6 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 280 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 120.00 m2 |
Räume: | 2 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 200,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 140.00 m2 |
Räume: | 4 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Baukosten: | 0,00€ |
Projektkosten: |
8 000,00€
|
Wohnfläche: | 96.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 220 000,00€ |
Projektkosten: |
6 000,00€
|
Wohnfläche: | 120.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Ja |
Baukosten: | 290 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 120.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Baukosten: | 260 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 100.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 250 000,00€ |
Projektkosten: |
6 500,00€
|
Wohnfläche: | 110.00 m2 |
Räume: | 5 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 90 000,00€ |
Projektkosten: |
6 200,00€
|
Wohnfläche: | 100.00 m2 |
Räume: | 3 |
Bauart: | Massivbau |
Garage: | Zusätzlich |
Baukosten: | 250 000,00€ |
Projektkosten: |
5 500,00€
|
Wohnfläche: | 36.00 m2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Baukosten: | 10 000,00€ |
Projektkosten: |
500,00€
|
Wohnfläche: | 30.00 m2 |
Bauart: | Holzständerwerk |
Garage: | Ja |
Baukosten: | 15 000,00€ |
Projektkosten: |
1 000,00€
|
Zeige 1 bis 12 von 12 (1 Seite(n))